راتب الخادمة في أبوظبي 2026: دليل شامل حسب الجنسية
تتميز أبوظبي بمتوسط رواتب أعلى قليلًا مقارنة ببقية الإمارات. إليك الدليل الشامل لرواتب العمالة المنزلية في أبوظبي لعام 2026.
جدول رواتب العمالة المنزلية في أبوظبي 2026
| الجنسية | الراتب الشهري (درهم) | الملاحظة |
| فلبينية | 1,200 — 1,800 | الأعلى طلبًا ورواتبًا |
| هندية | 900 — 1,400 | خبرة في الطبخ العربي |
| سريلانكية | 900 — 1,500 | انضباط عالٍ |
| إندونيسية | 900 — 1,400 | مناسبة للعائلات المسلمة |
| إثيوبية | 750 — 1,100 | الأكثر اقتصادية |
| كينية | 750 — 1,200 | إنجليزية ممتازة |
رواتب حسب نوع العمل
| المهمة | الراتب الشهري (درهم) |
| خادمة منزل فقط | 800 — 1,200 |
| مربية أطفال | 1,000 — 1,800 |
| مقدم رعاية لكبار السن | 1,200 — 2,000 |
| ممرضة خاصة | 1,500 — 3,000 |
| طباخة | 1,000 — 1,600 |
ما الذي يحدد الراتب؟
- الجنسية والطلب عليها
- سنوات الخبرة في الإمارات
- اللغات التي تتحدثها
- المهارات الإضافية (تمريض، رعاية أطفال)
- حجم المنزل وعدد الأشخاص
ابحث عن خادمة في أبوظبي عبر مراكز تادبير المعتمدة →